Na XXIX. sněmu auditoři volili sedm členů a náhradníky do výkonného výboru, pět členů a náhradníky do dozorčí komise, tři členy a náhradníky do kárné komise. V doplňovacích volbách volili jednoho člena do volební komise. Následně byli na prvních zasedáních volených orgánů zvoleni prezident a viceprezidenti členy výkonného výboru a předsedové a místopředsedové členy dozorčí a kárné komise.
Výkonný výbor (479 hlasů, z toho 2 neplatné)
Zvolení kandidáti | ev. č. | počet hlasů |
Ing. Randáková Monika, Ph.D. | 1619 | 326 |
Ing. Bláha Milan | 2007 | 283 |
Ing. Šindelář Michal, Ph.D. | 2463 | 254 |
Ing. Loulová Eva | 1981 | 248 |
Ing. Smejkalová Ivana | 2417 | 222 |
Ing. Liberda Jiří | 2010 | 207 |
Ing. Pašek Milan | 2112 | 183 |
Náhradníci | ||
Ing. Dušková Dagmar | 1919 | 159 |
Ing. Ďurkáň Erik | 2407 | 140 |
Ing. Hampl Karel | 0005 | 130 |
Ing. Čížek Ladislav | 2457 | 121 |
Výkonný výbor po volbách v listopadu 2024 pracuje ve složení:
Nově zvolení členové na období listopad 2024 až listopad 2028 (řazeno abecedně) | Členové zvolení na období listopad 2022 až listopad 2026 (řazeno abecedně) |
Bláha Milan, první viceprezident | Dvořáková Blanka |
Liberda Jiří | Grygar Zdeněk |
Loulová Eva | Jirková Bočáková Petra |
Pašek Milan | Mejzlík Ladislav, prezident |
Randáková Monika | Mužátková Hana, viceprezidentka |
Smejkalová Ivana | Pilátová Jana |
Šindelář Michal | Stružinský Radomír |
Dozorčí komise (474 hlasů, z toho 10 neplatných)
Zvolení Kandidáti | Ev. č. | Počet hlasů |
Ing. Kozáková Lucie | 2202 | 292 |
Ing. Hendrych Lukáš | 2169 | 225 |
Ing. Naňák Ladislav | 2412 | 217 |
Ing. Havelka Jaroslav | 2044 | 214 |
Ing. Horváth Leoš | 2013 | 197 |
Náhradníci | ||
Ing. Brabec Tomáš | 2158 | 138 |
Ing. Zoubková Iveta | 2168 | 125 |
Ing. Hora Michal, Ph.D. | 1525 | 114 |
Ing. Stružka Jan | 2283 | 100 |
Dozorčí komise po volbách v listopadu 2024 pracuje ve složení:
Nově zvolení členové na období listopad 2024 až listopad 2028 (řazeno abecedně) | Členové zvolení na období listopad 2022 až listopad 2026 (řazeno abecedně) |
Havelka Jaroslav | Bláha Jan |
Hendrych Lukáš | Dolák Pavel |
Horváth Leoš | Kellner Jan |
Kozáková Lucie | Moll Václav, 1. místopředseda |
Naňák Ladislav | Sabadášová Jana, 2. místopředsedkyně |
Zigáček Miroslav, předseda |
Kárná komise (477 hlasů, z toho 3 neplatné)
Zvolení Kandidáti | Ev. Č. | Počet hlasů |
Ing. Koval Jiří | 1491 | 273 |
Ing. Tomáš Karel | 1225 | 245 |
Ing. Janová Zuzana | 2366 | 231 |
Náhradníci | ||
Ing. Pytlíček Lukáš | 2460 | 223 |
Mgr. Ing. Křížová Alena | 2336 | 204 |
Kárná komise po volbách v listopadu 2024 pracuje ve složení:
Nově zvolení členové na období listopad 2024 až listopad 2028 (řazeno abecedně) | Členové zvolení na období listopad 2022 až listopad 2026 (řazeno abecedně) |
Janová Zuzana | Kocurková Jana, místopředsedkyně |
Koval Jiří, místopředseda | Köhlerová Dana |
Tomáš Karel | Špačková Ivana |
Viktorin Jiří, předseda |
Volební komise (468 hlasů, z toho 10 neplatných)
Zvolení kandidáti | ev. č. | počet hlasů |
Ing. Novotná Jarmila | 0458 | 458 |
Volební komise po volbách v listopadu 2024 pracuje ve složení (abecedně): Císařová Jarmila, Kodada Miroslav, Kohout Jakub, Měchura Jiří, Novotná Jarmila.